Сводная таблица турнира
G-Drive SMP Racing / Газпром-детям 2025
| № | ФИО Участника | Время прохождения круга |
|
Группа 9-11 |
||
| 1 | Запорожец Ярослав Антонович | 24.656 |
| 2 | Курчевский Кирилл Андреевич | 25.296 |
| 3 | Грачев Кирилл Сергеевич | 25.560 |
| 4 | Кочетков Артем Андреевич | 25.624 |
| 5 | Рыбаков Глеб Дмитриевич | 25.637 |
| 6 | Нефедов Глеб Андреевич | 25.685 |
| 7 | Мещерякова Виктория Олеговна | 26.673 |
| 8 | Кочетков Артем Андреевич | 28.525 |
|
Группа 12-13 |
||
| 1 | Сафронов Матвей Алексеевич | 23.995 |
| 2 | Андреева Анастасия Николаевна | 24.275 |
| 3 | Бирюков Артем Алексеевич | 24.317 |
| 4 | Дягтерева Алисия Вадимовна | 24.575 |
| 5 | Мирзалиев Артур Арменович | 24.623 |
| 6 | Шульгин Никита Андреевич | 24.797 |
| 7 | Грачев Денис Сергеевич | 24.949 |
| 8 | Ермакова Анастасия Сергеевна | 25.000 |
| 9 | Сметанин Степан Александрович | 25.047 |
| 10 | Кочеров Даниил Михайлович | 25.162 |
| 11 | Золонцев Артем Михайлович | 25.326 |
| 12 | Аниканов Сергей Александрович | 25.387 |
|
Группа 14-16 |
||
| 1 | Конюхов Савва Сергеевич | 24.04 |
| 2 | Рыжов Михаил Андреевич | 24.060 |
| 3 | Георгий Балашко | 24.076 |
| 4 | Румянцев Алексей Павлович | 24.139 |
| 5 | Варич Кирилл Евгеньевич | 24.170 |
| 6 | Деханов Тимофей Алексеевич | 24.191 |
| 7 | Зырянов Максим Евгеньевич | 24.608 |
| 8 | Цыганкин Арсений Алексеевич | 24.622 |
| 9 | Покровский Дмитрий Вадимович | 24.700 |
| 10 | Сакеева Елизавета Алексеевна | 24.722 |
| 11 | Васильев Дмитрий | 24.764 |
| 12 | Пенсков Егор Андреевич | 24.993 |
| 13 | Соловьев Максим Антонович | 25.157 |
| 14 | Панпурин Даниил Иванович | 25.286 |
| 15 | Помазунов Михаил Дмитриевич | 25.983 |
| 16 | Фаттахетдинов Амир Шамилевич | 27.345 |
